ページ番号1001582 更新日 平成28年5月18日
A地区 | B地区 |
---|---|
B地区を除く地区 | 雑賀崎、田野、和佐、安原、東山東、西山東、川永、小倉、加太、山口、紀伊地区 |
月回数 | 種類 | A地区 | B地区 |
---|---|---|---|
月1回 | 普通便槽 | 625円 | 655円 |
月1回 | 簡易水洗便槽 | 1,250円 | 1,305円 |
月2回 | 普通便槽 | 765円 | 795円 |
月2回 | 簡易水洗便槽 | 1,390円 | 1,445円 |
(注) 汲取時に水を使用する特殊型無臭便槽の汲取手数料は、普通便槽人頭制手数料の額に1便槽につき1人分の手数料が加算されます。
A地区 | B地区 |
---|---|
262円 | 272円 |
人槽別 | 単独浄化槽 | 合併浄化槽 |
---|---|---|
5人槽 | 22,620円 | 34,040円 |
6人槽 | 24,580円 | 36,820円 |
7人槽 | 26,430円 | 39,700円 |
8人槽 | 28,380円 | 42,580円 |
10人槽 | 30,240円 | 45,360円 |
(注) 11人槽以上は、引き抜き汚泥の量18リットルにつき、272円となります。
浄化槽は年1回(または必要に応じて年1回以上)の清掃が必要です。
1年を超える未清掃の場合は料金が加算されますのでご注意ください。
市民環境局 環境部 浄化衛生課
電話:073-435-1067
Copyright (C) Wakayama City Web